【债权推介营销公告】冠县菜庄集畜牧养殖有限公司等17户,30笔不良贷款
发布日期:2024-09-12
一、债权基本情况
序号 | 借款人名称 | 发放日期 | 到期日期 | 发放金额 | 剩余本金 | 贷款利息 | 垫付诉讼费 |
1 | 冠县菜庄集畜牧养殖有限公司 | 2020/9/28 | 2021/9/24 | 3557000 | 3557000 | 995161.1 | 40946 |
2 | 冠县冠洲轻工机械厂 | 2023/4/13 | 2024/4/9 | 1900000 | 1900000 | 116899.4 | 22402 |
3 | 冠县海润机械有限公司 | 2021/1/29 | 2022/1/20 | 2000000 | 2000000 | 647228.41 | 26270 |
4 | 冠县昊兴玻璃制品有限公司 | 2022/5/31 | 2023/5/29 | 1990000 | 1990000 | 312470.9 | 0 |
5 | 冠县欧曼钢球套圈制造有限公司 | 2017/4/3 | 2018/3/10 | 20000000 | 17260163.17 | 15831119 | 75900 |
6 | 冠县新丰钢管有限公司 | 2016/10/28 | 2017/10/18 | 5000000 | 5000000 | 6768828.07 | 28400 |
7 | 冠县新宇制钢有限公司 | 2015/9/26 | 2016/9/20 | 4000000 | 4000000 | 16133814.83 | 24400 |
8 | 冠县新宇制钢有限公司 | 2016/1/21 | 2017/1/15 | 4000000 | 4000000 | 14090351.95 | 43800 |
9 | 冠县新宇制钢有限公司 | 2016/2/29 | 2017/2/27 | 6000000 | 6000000 | 20937724.17 | 58800 |
10 | 冠县新宇制钢有限公司 | 2016/3/18 | 2017/3/17 | 10000000 | 10000000 | 34757179.98 | 81800 |
11 | 冠县鑫隆交通设施有限公司 | 2022/4/21 | 2023/4/19 | 1480000 | 1479849.46 | 259873.07 | 0 |
12 | 冠县裕民面粉有限责任公司 | 2023/6/30 | 2024/6/26 | 895000 | 895000 | 61381.67 | 0 |
13 | 聊城市三兄弟纺织有限公司 | 2021/8/28 | 2022/8/19 | 440000 | 440000 | 101785.77 | 4403 |
14 | 聊城市三兄弟纺织有限公司 | 2021/8/28 | 2022/8/20 | 1000000 | 1000000 | 231329.2 | 0 |
15 | 山东东鼎复合材料有限公司 | 2017/8/15 | 2019/8/9 | 13500000 | 13154462.36 | 7264050.43 | 50363 |
16 | 山东冠县鲁冠面粉有限公司 | 2022/2/28 | 2023/2/25 | 1500000 | 1500000 | 266972.52 | 19711 |
17 | 山东冠县沃润机械科技有限公司 | 2021/6/30 | 2022/6/29 | 2000000 | 2000000 | 506677.97 | 25603 |
18 | 山东通亚交通安全设施股份有限公司 | 2021/5/29 | 2022/5/27 | 2000000 | 1999980 | 419182.56 | 24946 |
19 | 山东宇通轴承有限公司 | 2021/7/31 | 2022/7/25 | 1990000 | 1990000 | 322421.67 | 24146 |
20 | 冠县泰峰纺织有限公司 | 2023/6/19 | 2024/6/15 | 940000 | 940000 | 34547.18 | 18467 |
21 | 冠县泰峰纺织有限公司 | 2023/6/19 | 2024/6/15 | 2000000 | 2000000 | 73504.67 | 28254 |
22 | 冠县泰峰纺织有限公司 | 2023/6/19 | 2024/6/16 | 500000 | 499999 | 18328.86 | 12062 |
23 | 冠县泰峰纺织有限公司 | 2023/6/26 | 2024/6/23 | 1369000 | 1369000 | 49287.91 | 22472 |
24 | 山东伟达交通设施有限公司 | 2023/5/18 | 2024/5/15 | 1990000 | 1990000 | 37933.32 | 5000 |
25 | 山东伟达交通设施有限公司 | 2023/5/26 | 2024/5/19 | 1995000 | 1995000 | 37575.27 | 5000 |
26 | 山东伟达交通设施有限公司 | 2023/5/31 | 2024/5/24 | 1995000 | 1995000 | 36950.28 | 5000 |
27 | 山东伟达交通设施有限公司 | 2023/5/31 | 2024/5/26 | 1995000 | 1995000 | 36698.9 | 5000 |
28 | 山东伟达交通设施有限公司 | 2023/6/16 | 2024/5/27 | 4995000 | 4995000 | 91570.18 | 5000 |
29 | 山东伟达交通设施有限公司 | 2023/6/30 | 2024/6/28 | 5985000 | 5985000 | 97896.96 | 5000 |
30 | 山东伟达交通设施有限公司 | 2023/6/30 | 2024/6/28 | 2985000 | 2985000 | 48825.8 | 5000 |
二、上述不良贷款本金及相应利息和相关费用将于近期进行债权转让,如有意向单位请联系债权人。
联系地址:山东冠县冠宜春东路145号 山东聊城润昌农村商业银行股份有限公司
联系人:郭经理
联系电话: 16606357850
三、重要提示:本次转让的为不良债权,意向竞买人应对转让债权进行审慎、独立、全面的调查,不依赖于转让方的任何介绍、陈述、声明、保证或推荐,并自愿接受本次转让不良债权所有实际的或可能产生的风险、瑕疵、义务以及责任,自行承担因此可能发生的一切风险和损失,且不追索转让方。
山东聊城润昌农村商业银行股份有限公司
2024年9月12日